Лабораторные исследования | Цена | ||
КРОВЬ | |||
Взятие капиллярной крови | Записаться150 ₽ | ||
Взятие венозной крови | Записаться150 ₽ | ||
Выдача результата в течение 30 минут (кровь, моча, мазки) | Записаться150 ₽ | ||
ГЕМАТОЛОГИЯ (кровь) | |||
СОЭ | Записаться250 ₽ | ||
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | Записаться400 ₽ | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | Записаться650 ₽ | ||
Ретикулоциты | Записаться300 ₽ | ||
Лейкоцитарная формула( подсчет вручную) | Записаться350 ₽ | ||
Исследование уровня тромбоцитов в мазке крови по Фонио | Записаться350 ₽ | ||
Иммуногематология (ИЗОСЕРОЛОГИЯ) (кровь) | |||
Группа крови + Резус-фактор -метод гелевых карт | Записаться80 ₽ | ||
Определение группы крови(методом цоликлонов) | Записаться350 ₽ | ||
Определение резус-фактора(методом цоликлонов) | Записаться300 ₽ | ||
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | Записаться600 ₽ | ||
Антитела по системе AB0 | Записаться1 050 ₽ | ||
Определение Kell антигена (K) | Записаться650 ₽ | ||
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | Записаться800 ₽ | ||
Гемостаз (коагулограмма) (кровь) | |||
Фибриноген | Записаться400 ₽ | ||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | Записаться400 ₽ | ||
Тромбиновое время | Записаться300 ₽ | ||
АЧТВ | Записаться300 ₽ | ||
Антитромбин III | Записаться450 ₽ | ||
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | Записаться800 ₽ | ||
Д-димер | Записаться1 250 ₽ | ||
Протеин С | Записаться1 800 ₽ | ||
Протеин C Global | Записаться700 ₽ | ||
Протеин S | Записаться1 800 ₽ | ||
Фактор Виллебранда | Записаться1 200 ₽ | ||
Плазминоген | Записаться650 ₽ | ||
Малая коагулограмма(АЧТВ,ПТИ,МНО,фибриноген) | Записаться1 000 ₽ | ||
Длительность кровотечения по Дюке | Записаться200 ₽ | ||
Время свертывания по Мас-Магро, Сухареву | Записаться200 ₽ |
Биохимия крови | Цена | ||
Обмен пигментов (кровь) | |||
Билирубин общий | Записаться350 ₽ | ||
Билирубин прямой | Записаться350 ₽ | ||
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | Записаться500 ₽ | ||
Ферменты (кровь) | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Записаться350 ₽ | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Записаться350 ₽ | ||
Щелочная фосфатаза | Записаться350 ₽ | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | Записаться350 ₽ | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | Записаться350 ₽ | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | Записаться400 ₽ | ||
Холинэстераза | Записаться300 ₽ | ||
Альфа-амилаза | Записаться350 ₽ | ||
Амилаза панкреатическая | Записаться350 ₽ | ||
Липаза | Записаться400 ₽ | ||
Креатинкиназа (КФК) | Записаться400 ₽ | ||
Креатинкиназа-МВ | Записаться400 ₽ | ||
Обмен белков (кровь) | |||
Альбумин | Записаться350 ₽ | ||
Общий белок | Записаться350 ₽ | ||
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | Записаться500 ₽ | ||
Креатинин | Записаться350 ₽ | ||
Мочевина | Записаться350 ₽ | ||
Остаточный азот | Записаться200 ₽ | ||
Мочевая кислота | Записаться350 ₽ | ||
Специфические белки (кровь) | |||
Миоглобин | Записаться850 ₽ | ||
Тропонин I | Записаться650 ₽ | ||
С-реактивный белок (СРБ)-количественно | Записаться400 ₽ | ||
С-реактивный белок ультрачувствительный | Записаться400 ₽ | ||
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | Записаться2 500 ₽ | ||
Гаптоглобин | Записаться700 ₽ | ||
Альфа1-антитрипсин | Записаться1 000 ₽ | ||
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | Записаться1 000 ₽ | ||
Церулоплазмин | Записаться600 ₽ | ||
Эозинофильный катионный белок (ECP) | Записаться1 000 ₽ | ||
Триптаза | Записаться4 200 ₽ | ||
Ревматоидный фактор (РФ) | Записаться350 ₽ | ||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | Записаться450 ₽ | ||
Цистатин C | Записаться2 000 ₽ | ||
Прокальцитонин | Записаться2 100 ₽ | ||
Углеводный обмен (кровь) | |||
Глюкоза | Записаться350 ₽ | ||
Глюкоза (экспресс метод, капилярная кровь) с забором | Записаться450 ₽ | ||
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | Записаться800 ₽ | ||
Гликированный гемоглобин А1с | Записаться550 ₽ | ||
Фруктозамин | Записаться450 ₽ | ||
Молочная кислота (лактат) | Записаться550 ₽ | ||
Липидный обмен (Липиды в сыворотке) (кровь) | |||
Триглицериды | Записаться350 ₽ | ||
Холестерин общий | Записаться350 ₽ | ||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Записаться350 ₽ | ||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | Записаться350 ₽ | ||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) KDL | Записаться500 ₽ | ||
Аполипопротеин А1 | Записаться710 ₽ | ||
Аполипопротеин В | Записаться500 ₽ | ||
Липопротеин (а) | Записаться650 ₽ | ||
Гомоцистеин | Записаться650 ₽ | ||
Лептин | Записаться700 ₽ | ||
Индекс атерогенности( вкл. Опр холестерина, ЛПВП) | Записаться600 ₽ | ||
Электролиты и микроэлементы (Неорганические вещества) (кровь) | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | Записаться350 ₽ | ||
Кальций общий | Записаться350 ₽ | ||
Кальций ионизированный | Записаться400 ₽ | ||
Магний | Записаться300 ₽ | ||
Фосфор неорганический | Записаться300 ₽ | ||
Цинк | Записаться300 ₽ | ||
Медь | Записаться350 ₽ | ||
Диагностика анемий (кровь) | |||
Железо | Записаться350 ₽ | ||
Трансферрин | Записаться450 ₽ | ||
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | Записаться450 ₽ | ||
Ферритин | Записаться450 ₽ | ||
Эритропоэтин | Записаться1 000 ₽ | ||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | Записаться300 ₽ | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | Записаться450 ₽ |
Биохимия мочи | Цена | ||
Разовая порция мочи | |||
Исследования на кристаллурию | Записаться300 ₽ | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | Записаться350 ₽ | ||
Глюкоза в разовой порции мочи | Записаться350 ₽ | ||
Микроальбумин в разовой порции мочи | Записаться350 ₽ | ||
Бета-2-микроглобулин мочи | Записаться500 ₽ | ||
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | Записаться1 800 ₽ | ||
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | Записаться2 250 ₽ | ||
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | Записаться2 700 ₽ | ||
Исследование конкремента (мочевой камень) | |||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | Записаться5 900 ₽ | ||
Суточная порция мочи | |||
Глюкоза суточной мочи | Записаться400 ₽ | ||
Общий белок мочи | Записаться300 ₽ | ||
Микроальбумин мочи | Записаться450 ₽ | ||
Креатинин мочи | Записаться300 ₽ | ||
Проба Реберга | Записаться700 ₽ | ||
Мочевина мочи | Записаться300 ₽ | ||
Мочевая кислота мочи | Записаться300 ₽ | ||
Кальций общий мочи | Записаться600 ₽ | ||
Оксалаты в моче | Записаться1 100 ₽ | ||
Фосфор неорганический мочи | Записаться400 ₽ | ||
Магний мочи | Записаться400 ₽ | ||
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | Записаться300 ₽ | ||
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | Записаться1 300 ₽ |
Гормоны крови | Цена | ||
Функция щитовидной железы (кровь ) | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Записаться550 ₽ | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | Записаться550 ₽ | ||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | Записаться550 ₽ | ||
Тироксин общий (Т4 общий) | Записаться550 ₽ | ||
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | Записаться1 500 ₽ | ||
Тиреоглобулин | Записаться650 ₽ | ||
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | Записаться650 ₽ | ||
Тесты репродукции (кровь ) | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Записаться550 ₽ | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Записаться550 ₽ | ||
Пролактин | Записаться550 ₽ | ||
Макропролактин (включает определение пролактина) | Записаться650 ₽ | ||
Эстрадиол (Е2) | Записаться550 ₽ | ||
Прогестерон | Записаться550 ₽ | ||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | Записаться550 ₽ | ||
Андростендион | Записаться1 000 ₽ | ||
Андростендиол глюкуронид | Записаться1 200 ₽ | ||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | Записаться550 ₽ | ||
Тестостерон общий | Записаться550 ₽ | ||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG)) | Записаться850 ₽ | ||
Дигидротестостерон | Записаться1 350 ₽ | ||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | Записаться550 ₽ | ||
Ингибин A | Записаться2 100 ₽ | ||
Ингибин В | Записаться1 600 ₽ | ||
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | Записаться1 200 ₽ | ||
Пренатальная диагностика (кровь ) | |||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | Записаться700 ₽ | ||
Эстриол свободный | Записаться550 ₽ | ||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | Записаться550 ₽ | ||
ХГЧ- экспресс метод | Записаться950 ₽ | ||
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | Записаться600 ₽ | ||
Альфа-фетопротеин (АФП) | Записаться450 ₽ | ||
Плацентарный лактоген | Записаться750 ₽ | ||
Трофобластический бета-1-гликопротеин | Записаться350 ₽ | ||
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | Записаться2 800 ₽ | ||
Маркеры остеопороза (кровь ) | |||
Паратгормон | Записаться700 ₽ | ||
Кальцитонин | Записаться850 ₽ | ||
Остеокальцин | Записаться650 ₽ | ||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | Записаться1 000 ₽ | ||
"Маркер формирования костного матрикса P1NP | |||
(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)" | Записаться1 600 ₽ | ||
Функция поджелудочной железы (кровь ) | |||
Инсулин | Записаться650 ₽ | ||
Проинсулин | Записаться1 050 ₽ | ||
C-пептид | Записаться550 ₽ | ||
Гастрин | Записаться600 ₽ | ||
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | Записаться1 550 ₽ | ||
Ренин-альдостероновая система (кровь ) | |||
Ренин | Записаться1 100 ₽ | ||
Альдостерон | Записаться1 300 ₽ | ||
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система (кровь ) | |||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Записаться600 ₽ | ||
Кортизол | Записаться550 ₽ | ||
Соматотропный гормон роста (СТГ) | Записаться550 ₽ | ||
Соматомедин С (ИФР-I) | Записаться1 000 ₽ | ||
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | Записаться2 300 ₽ | ||
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче) | Записаться2 600 ₽ |
Гормоны мочи | Цена | ||
Кортизол мочи (суточная моча) | Записаться750 ₽ | ||
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) (моча с консервантом (лимонная кислота)) | Записаться2 700 ₽ | ||
Общие метанефрины и норметанефрины (моча с консервантом (лимонная кислота)) | Записаться2 700 ₽ | ||
Свободные метанефрины и норметанефрины (моча с консервантом (лимонная кислота)) | Записаться2 500 ₽ | ||
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) (моча с консервантом (лимонная кислота)) | Записаться2 700 ₽ | ||
Катехоламины мочи и их метаболиты (моча с консервантом (лимонная кислота)) | Записаться4 900 ₽ | ||
Метаболиты катехоламинов в моче (моча с консервантом (лимонная кислота)) | Записаться2 500 ₽ |
Онкомаркеры (кровь) | Цена | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Записаться550 ₽ | ||
Антиген CA 19-9 | Записаться700 ₽ | ||
Антиген СА 72-4 | Записаться850 ₽ | ||
Антиген СА 242 | Записаться750 ₽ | ||
Антиген СА 125 | Записаться600 ₽ | ||
Опухолевый маркер НЕ 4 | Записаться1 700 ₽ | ||
Прогностическая вероятность (значение ROMA), включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4 в пременопаузе или постменопаузе) | Записаться1 700 ₽ | ||
Антиген CA 15-3 | Записаться700 ₽ | ||
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | Записаться1 700 ₽ | ||
Процент свободного ПСА (общий ПАС, свободный ПСА и соотношение) | Записаться900 ₽ | ||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | Записаться550 ₽ | ||
Индекс здоровья простаты (PHI) | Записаться5 300 ₽ | ||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | Записаться1 250 ₽ | ||
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | Записаться1 000 ₽ | ||
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | Записаться1 300 ₽ | ||
Бета2-микроглобулин | Записаться800 ₽ | ||
Белок S-100 | Записаться2 100 ₽ | ||
Хромогранин A CgA | Записаться4 300 ₽ | ||
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) (в моче) | Записаться1 700 ₽ | ||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | Записаться1 550 ₽ | ||
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин (в кале) | Записаться650 ₽ |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний (ИФА)-(кровь) | Цена | ||
Диагностика гепатита А | |||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | Записаться700 ₽ | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | Записаться550 ₽ | ||
Диагностика гепатита В | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | Записаться650 ₽ | ||
Определение поверхностного антигена вирусного Гепатита B (HBSAg) методом ИХА | Записаться350 ₽ | ||
Определение антител вирусного Гепатита С (HCV) методом ИХА | Записаться350 ₽ | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | Записаться1 800 ₽ | ||
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | Записаться800 ₽ | ||
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | Записаться550 ₽ | ||
Диагностика гепатита С | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | Записаться450 ₽ | ||
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | Записаться450 ₽ | ||
Диагностика гепатита D | |||
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | Записаться500 ₽ | ||
Диагностика гепатита Е | |||
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | Записаться700 ₽ | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | Записаться700 ₽ | ||
Диагностика ВИЧ-инфекции | |||
ВИЧ (антитела и антигены) КДЛ | Записаться350 ₽ | ||
ВИЧ (антитела и антигены) обследование беременных СПИД-центр | Записаться800 ₽ | ||
Диагностика сифилиса | |||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | Записаться250 ₽ | ||
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | Записаться250 ₽ | ||
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | Записаться350 ₽ | ||
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | Записаться3 500 ₽ | ||
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),суммарные. | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | Записаться550 ₽ | ||
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | |||
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | Записаться650 ₽ | ||
Вирус простого герпеса | |||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | Записаться650 ₽ | ||
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | Записаться650 ₽ | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | Записаться2 300 ₽ | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | Записаться2 300 ₽ | ||
"Антитела к вирусу простого герпеса I типа | |||
(Herpes simplex virus I), IgM" | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | Записаться650 ₽ | ||
"Антитела к вирусу простого герпеса II типа | |||
(Herpes simplex virus II), IgM" | Записаться500 ₽ | ||
"Антитела к вирусу простого герпеса II типа | |||
(Herpes simplex virus II), IgG" | Записаться650 ₽ | ||
Вирус герпеса VI типа | |||
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | Записаться650 ₽ | ||
Вирус Varicella-Zoster | |||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | Записаться650 ₽ | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | Записаться650 ₽ | ||
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | Записаться400 ₽ | ||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | Записаться650 ₽ | ||
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | Записаться600 ₽ | ||
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | Записаться2 000 ₽ | ||
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | Записаться2 000 ₽ | ||
Цитомегаловирусная инфекция | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | Записаться500 ₽ | ||
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | Записаться1 000 ₽ | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | Записаться3 800 ₽ | ||
Диагностика вируса краснухи | |||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | Записаться500 ₽ | ||
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | Записаться900 ₽ | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | Записаться4 900 ₽ | ||
Диагностика токсоплазмоза | |||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | Записаться550 ₽ | ||
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | Записаться1 500 ₽ | ||
Диагностика парвовируса | |||
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | Записаться700 ₽ | ||
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | Записаться700 ₽ | ||
Диагностика вируса кори | |||
Антитела к вирусу кори, IgG | Записаться500 ₽ | ||
Диагностика вируса эпидемического паротита | |||
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | Записаться660 ₽ | ||
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | Записаться660 ₽ | ||
Диагностика коклюша и паракоклюша | |||
Антитела к коклюшному токсину, IgА | Записаться750 ₽ | ||
Антитела к коклюшному токсину, IgG | Записаться750 ₽ | ||
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis) полуколичественно | Записаться700 ₽ | ||
Диагностика аденовирусной инфекции | |||
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | Записаться850 ₽ | ||
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | Записаться850 ₽ | ||
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | Записаться850 ₽ | ||
Диагностика дифтерии и столбняка | |||
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | Записаться850 ₽ | ||
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | Записаться750 ₽ | ||
Диагностика хламидиоза | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | Записаться460 ₽ | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | Записаться550 ₽ | ||
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | Записаться550 ₽ | ||
Диагностика микоплазмоза | |||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | Записаться600 ₽ | ||
Диагностика уреаплазмоза | |||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | Записаться600 ₽ | ||
Диагностика трихомониаза | |||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | Записаться600 ₽ | ||
Диагностика кандидоза | |||
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | Записаться700 ₽ | ||
Диагностика аспергиллеза | |||
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | Записаться500 ₽ | ||
Диагностика туберкулеза | |||
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | Записаться1 000 ₽ | ||
Диагностика легионеллеза | |||
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | Записаться600 ₽ | ||
Диагностика бруцеллеза | |||
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | Записаться400 ₽ | ||
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | Записаться400 ₽ | ||
Диагностика вируса клещевого энцефалита | |||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | Записаться400 ₽ | ||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | Записаться400 ₽ | ||
Диагностика боррелиоза | |||
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | Записаться400 ₽ | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | Записаться400 ₽ | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | Записаться1 750 ₽ | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | Записаться1 750 ₽ | ||
Диагностика гельминтозов | |||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | Записаться650 ₽ | ||
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | Записаться800 ₽ | ||
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | Записаться650 ₽ | ||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | Записаться500 ₽ | ||
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | Записаться650 ₽ | ||
Диагностика лямблиоза | |||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | Записаться450 ₽ | ||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | Записаться600 ₽ | ||
Диагностика амебиаза | |||
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | Записаться600 ₽ | ||
Диагностика лейшманиоза | |||
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | Записаться500 ₽ | ||
Диагностика хеликобактериоза | |||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | Записаться700 ₽ | ||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | Записаться700 ₽ | ||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | Записаться550 ₽ | ||
Диагностика шигеллеза (дизентерии) | |||
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | Записаться800 ₽ | ||
Диагностика псевдотуберкулеза и иерсиниоза | |||
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitia), IgA; IgG | Записаться650 ₽ | ||
Диагностика сальмонеллеза | |||
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | Записаться500 ₽ | ||
Диагностика брюшного тифа | |||
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | Записаться550 ₽ | ||
Диагностика вируса Коксаки | |||
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | Записаться600 ₽ | ||
Диагностика менингококковой инфекции | |||
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | Записаться1 100 ₽ |
Маркеры аутоиммунных заболеваний (кровь) | Цена | ||
Системные ревматические заболевания | |||
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | Записаться950 ₽ | ||
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | Записаться1 100 ₽ | ||
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | Записаться750 ₽ | ||
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | Записаться600 ₽ | ||
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | Записаться650 ₽ | ||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A | Записаться2 700 ₽ | ||
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | Записаться4 200 ₽ | ||
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | Записаться5 500 ₽ | ||
Аутоиммунные неврологические заболевания | |||
Антитела к миелину | Записаться1 800 ₽ | ||
